主な手術実績
全体
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 741 | 769 | 825 | 771 | 745 |
人工関節術
手術名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
人工股関節置換術 | 39 | 69 | 83 | 74 | 92 |
人工膝関節置換術 | 32 | 26 | 21 | 41 | 34 |
人工骨頭挿入術 | 58 | 51 | 49 | 53 | 60 |
計 | 129 | 146 | 153 | 168 | 186 |
脊椎腰椎手術
手術名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
椎間板摘出術 | 26 | 33 | 44 | 45 | 30 |
椎弓形成術 | 69 | 208 | 236 | 201 | 184 |
計 | 95 | 241 | 280 | 246 | 214 |
骨折
手術名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
骨折観血的手術 | 188 | 137 | 151 | 147 | 141 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 |
その他骨折手術 | 61 | 55 | 40 | 41 | 48 |
計 | 256 | 202 | 201 | 192 | 195 |
関節鏡手術
手術名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
関節軟骨移植術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
関節鏡下半月板切除術 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 |
関節鏡下半月板縫合術 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
関節鏡下手根管開放手術 | 6 | 3 | 4 | 13 | 7 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
関節鏡下靭帯断裂形成手術 | 24 | 8 | 13 | 6 | 0 |
計 | 34 | 21 | 37 | 26 | 12 |
その他
手術名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
腱鞘切開術 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 |
その他 | 220 | 149 | 149 | 131 | 129 |
計 | 227 | 159 | 154 | 139 | 138 |